Название | Цена | Номер | Загрузок | Файл | Описание |
---|---|---|---|---|---|
Системы стереофонического радиовещания. Основные параметры. Методы измерений | 0 | ГОСТ 51107-97 | 15 | Документ отсутствует | Подробнее |
Система стереофонического радиовещания. Основные параметры | 0 | ГОСТ 18633-80 | 12 | Документ отсутствует | Подробнее |
Каналы изображения аппаратно-студийного комплекса и передвижной телевизионной станции вещательного телевидения. Основные параметры и методы измерений | 0 | ГОСТ 19871-83 | 19 | Документ отсутствует | Подробнее |
Соединительные линии и аппаратные звукового вещания. Технические характеристики. Методы измерений | 0 | ГОСТ 50712-94 | 508 | Скачать | Подробнее |
Тракт передачи изображения вещательного телевидения. Звенья тракта и измерительные сигналы | 0 | ГОСТ 18471-83 | 561 | Скачать | Подробнее |
Телевидение вещательное. Термины и определения | 0 | ГОСТ 21879-88 | 511 | Скачать | Подробнее |
Тракт передачи сигналов цифрового вещательного телевидения. Звенья тракта и измерительные сигналы. Общие требования | 0 | ГОСТ 52592-2006 | 454 | Скачать | Подробнее |
Каналы и тракты звукового вещания. Основные параметры качества. Методы измерений | 0 | ГОСТ 11515-91 | 529 | Скачать | Подробнее |
Телевидение вещательное цифровое. Требования к реализации системы ограничения доступа DVB Simulcrypt на головных станциях. Основные параметры. Технические требования | 0 | ГОСТ 53527-2009 | 10 | Документ отсутствует | Подробнее |
Соединительные линии и аппаратные в цифровых и аналоговых трактах звукового вещания. Технические характеристики. Параметры качества. Методы измерений | 0 | ГОСТ 53425-2009 | 11 | Документ отсутствует | Подробнее |
Телевидение вещательное цифровое. Требования к реализации протокола высокоскоростной передачи информации DSM-CC. Основные параметры | 0 | ГОСТ 53528-2009 | 17 | Документ отсутствует | Подробнее |
Магистральные каналы волоконно-оптических, радиорелейных и спутниковых систем передачи цифровых телевизионных сигналов. Основные параметры и методы измерений | 0 | ГОСТ 52594-2006 | 452 | Скачать | Подробнее |
Сети распределительные систем кабельного телевидения. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и испытаний | 0 | ГОСТ 52023-2003 | 579 | Скачать | Подробнее |
Система передачи данных пользователя в цифровом телевизионном формате. Основные параметры | 0 | ГОСТ 52591-2006 | 452 | Скачать | Подробнее |
Система кабельного цифрового телевизионного вещания. Методы канального кодирования, мультиплексирования и модуляции | 0 | ГОСТ 52593-2006 | 478 | Скачать | Подробнее |
Каналы и тракты звукового вещания. Типовые структуры. Основные параметры качества. Методы измерений | 0 | ГОСТ 52742-2007 | 492 | Скачать | Подробнее |
Сигналы передач звукового вещания государственных и независимых телерадиокомпаний, передаваемые на вход трактов первичного распределения. Основные параметры. Методы измерений | 0 | ГОСТ 50757-95 | 427 | Скачать | Подробнее |
Система частотного уплотнения канала звукового сопровождения вещательного телевидения. Основные параметры | 0 | ГОСТ 50758-95 | 443 | Скачать | Подробнее |
Каналы передачи цифровых телевизионных сигналов аппаратно-студийного комплекса и передвижной телевизионной станции цифрового вещательного телевидения. Основные параметры и методы измерений | 0 | ГОСТ 52722-2007 | 461 | Скачать | Подробнее |
Линии соединительные цифровые для передачи телевизионных программ. Основные параметры и методы измерений | 0 | ГОСТ 52595-2006 | 455 | Скачать | Подробнее |
1