| Название | Цена | Номер | Загрузок | Файл | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| Конструкции базовые несущие радиоэлектронных средств. Система построения и координационные размеры | 0 | ГОСТ 26765.20-91 | 19 | Документ отсутствует | Подробнее |
| Конструкции несущие базовые радиоэлектронных средств. Размеры блочных каркасов и вставных блоков, зависящие от серии применяемых разъемов. Размеры конструкций серии 482,6 мм (19 дюймов) | 0 | ГОСТ 60297-3-104-2009 | 16 | Документ отсутствует | Подробнее |
| Конструкции несущие базовые радиоэлектронных средств. Координационные размеры интерфейса для базовых несущих конструкций с шагом 25 мм. Размеры для блочных каркасов, шасси, объединительных плат, передних панелей и вставных блоков | 0 | ГОСТ 60917-2-3-2009 | 18 | Документ отсутствует | Подробнее |
| Печатные узлы. Часть 2. Поверхностный монтаж. Технические требования | 0 | ГОСТ 61191-2-2010 | 13 | Документ отсутствует | Подробнее |
| Печатные узлы. Часть 4. Монтаж контактов. Технические требования | 0 | ГОСТ 61191-4-2010 | 10 | Документ отсутствует | Подробнее |
| Стойки установочные крепежные круглые со шлицем, с резьбовыми концом и отверстием. Конструкция и размеры | 0 | ГОСТ 20864-81 | 447 | Скачать | Подробнее |
| Конструкции базовые несущие радиоэлектронных средств. Система построения и координационные размеры | 0 | ГОСТ 51623-2000 | 553 | Скачать | Подробнее |
| Элементы крепления изделий электронной техники, управляемых с помощью вала. Основные размеры | 0 | ГОСТ 22623-77 | 465 | Скачать | Подробнее |
| Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Панели и стойки. Основные размеры | 0 | ГОСТ 28601.1-90 | 516 | Скачать | Подробнее |
| Стойки установочные крепежные круглые со шлицем и резьбовыми отверстиями. Конструкция и размеры | 0 | ГОСТ 20867-81 | 451 | Скачать | Подробнее |
| Стойки установочные крепежные круглые с лысками и резьбовыми отверстиями. Конструкция и размеры | 0 | ГОСТ 20866-81 | 462 | Скачать | Подробнее |
| Стойки установочные крепежные. Технические требования | 0 | ГОСТ 20868-81 | 471 | Скачать | Подробнее |
| Конструкции несущие базовые радиоэлектронных средств. Блочные каркасы и связанные с ними вставные блоки. Размеры конструкций серии 482,6 мм (19 дюймов) | 0 | ГОСТ 60297-3-101-2006 | 478 | Скачать | Подробнее |
| Стойки установочные крепежные круглые с лысками с резьбовыми концом и отверстием. Конструкция и размеры | 0 | ГОСТ 20863-81 | 431 | Скачать | Подробнее |
| Стойки установочные крепежные шестигранные с резьбовыми концом и отверстием. Конструкция и размеры | 0 | ГОСТ 20862-81 | 526 | Скачать | Подробнее |
| Стойки установочные крепежные шестигранные с резьбовыми отверстиями. Конструкция и размеры | 0 | ГОСТ 20865-81 | 496 | Скачать | Подробнее |
| Конструкции несущие базовые радиоэлектронных средств. Система ключей и ловитель для установки. Размеры конструкций серии 482,6 мм (19 дюймов) | 0 | ГОСТ 60297-3-103-2006 | 442 | Скачать | Подробнее |
| Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Шкафы и стоечные конструкции. Основные размеры | 0 | ГОСТ 28601.2-90 | 599 | Скачать | Подробнее |
| Конструкции несущие базовые радиоэлектронных средств. Рукоятка инжектора-экстрактора. Размеры конструкций серии 482,6 мм (19 дюймов) | 0 | ГОСТ 60297-3-102-2006 | 426 | Скачать | Подробнее |
1


