Название | Цена | Номер | Загрузок | Файл | Описание |
---|---|---|---|---|---|
Электромеханические переключатели, используемые в электронной аппаратуре. Форма технических условий на микропереключатели | 0 | ГОСТ 1020-6-1-94 | 428 | Скачать | Подробнее |
Фотоумножители. Метод измерения напряжения запирания | 0 | ГОСТ 11612.16-75 | 433 | Скачать | Подробнее |
Фотоумножители. Метод измерения световой чувствительности фотокатода | 0 | ГОСТ 11612.1-81 | 433 | Скачать | Подробнее |
Фотоумножители. Метод измерения времени готовности | 0 | ГОСТ 11612.15-75 | 408 | Скачать | Подробнее |
Электромеханические переключатели, используемые в электронной аппаратуре. Форма технических условий на кнопочные переключатели | 0 | ГОСТ 1020-5-1-94 | 469 | Скачать | Подробнее |
Платы печатные. Основные размеры | 0 | ГОСТ 10317-79 | 739 | Скачать | Подробнее |
Фотоумножители. Метод измерения энергетического эквивалента собственных шумов | 0 | ГОСТ 11612.12-84 | 441 | Скачать | Подробнее |
Фотоумножители. Общие требования при измерении электрических и светотехнических параметров | 0 | ГОСТ 11612.0-81 | 420 | Скачать | Подробнее |
Фотоумножители. Методы измерения спектральной анодной чувствительности | 0 | ГОСТ 11612.17-81 | 427 | Скачать | Подробнее |
Фотоумножители. Метод измерения времени нарастания и длительности импульсной характеристики | 0 | ГОСТ 11612.13-85 | 518 | Скачать | Подробнее |
Фотоумножители. Метод измерения неравномерности световой анодной чувствительности по фотокатоду | 0 | ГОСТ 11612.3-75 | 430 | Скачать | Подробнее |
Фотоумножители. Методы измерения световой анодной чувствительности | 0 | ГОСТ 11612.2-81 | 426 | Скачать | Подробнее |
Фотоумножители. Метод измерения темнового тока | 0 | ГОСТ 11612.4-84 | 440 | Скачать | Подробнее |
Кинескопы черно-белого изображения. Общие технические условия | 0 | ГОСТ 10413-84 | 414 | Скачать | Подробнее |
Фотоумножители. Метод определения нелинейности световой характеристики в импульсном режиме | 0 | ГОСТ 11612.10-84 | 417 | Скачать | Подробнее |
Фотоумножители. Метод измерения изменения времени прохождения сигнала в зависимости от положения освещенного участка фотокатода | 0 | ГОСТ 11612.14-75 | 416 | Скачать | Подробнее |
Электромеханические переключатели, используемые в электронной аппаратуре. Форма технических условий на переключатели в корпусе с расположением выводов в ряд | 0 | ГОСТ 1020-3-1-94 | 453 | Скачать | Подробнее |
Приборы газоразрядные. Общие технические условия | 0 | ГОСТ 11163-84 | 487 | Скачать | Подробнее |
Фотоумножители. Метод измерения нестабильности | 0 | ГОСТ 11612.11-85 | 446 | Скачать | Подробнее |
1